كرايسلر 300 متر كونكورد باسل دودج نيون بلايموث وسادة الفرامل Prowler FMSI: 7597-D730 7598-D730 7623-D730 7678-D730 OEM: 4897664AA 4882106 TRW: GDB4091 WVA: 23043 23044 ، نظام فرامل المحور الأمامي: Kelsey Hayes التدابير: 165.2 / 165.3×54.2 / 51.2×19.1 / 17.1 ملم
الصين الصانع / المورد / المصنع / المصدر الفرامل
ضبط تيل الفرامل اوكمد ل
كرايسلر 300 م 1999-2004
حزمة الأداء كرايسلر 300 متر 2002-2004
كرايسلر 300 م سبيشال 2002-2004
كرايسلر كونكورد 1998-2004
كرايسلر باسل 1998-2004
كرايسلر باسل شديد التحمل 2002-2004
كرايسلر إل إتش إس 1999-2001
كرايسلر براولر 2001-2002
دودج باسل 1998-2004
فرامل دودج باسله HD 2003-2004
دودج نيون 2000-2005
بلايموث نيون 2000-2001
بلايموث براولر 1997
بلايموث براولر 1999-2001
كرايسلر 300 م (LR) 1998 / 07-2004 / 09
كرايسلر نيون II 1999 / 08-2006 / 12
كرايسلر نيويورك 1992 / 01-1998 / 09
دودج كارافان 1995 / 01-2001 / 03
كرايسلر 300 م 1999
كرايسلر كونكورد 1998-1999
كرايسلر باسل 1998-1999
كرايسلر إل إتش إس 1999
دودج باسل 1998-1999
رقم OEM
| كرايسلر | 4797568 |
| كرايسلر | 4882106 |
| كرايسلر | 4882107 |
| يتملص | 05014527AA |
| يتملص | 5014527AA |
| كرايسلر | 05010034 AB |
| كرايسلر | 05014438AA |
| كرايسلر | 05018595AA |
| كرايسلر | 4762682 |
| كرايسلر | 4797567 |
| كرايسلر | 5011067AA |
| كرايسلر | 5011743AA |
| كرايسلر | 5014438AA |
| كرايسلر | V1011682AD |
| كرايسلر | V1011682AE |
| يتملص | 4773264 |
| بلايموث | 4773264 |
| رينو | 86 60004708 |
| رينو | 86 71016661 |
مرجع كورس
| بي ام | DB1374 / 2 |
| بي ام | S7678 |
| بوش | 0986424587 |
| دلفي لوكهيد | LP1531 |
| FMSI | D730-7678 |
| بنات | 6140915 |
| بيت الطريق | 2610.00 |
| تيكستار | 23043186 0 5 |
| TRW | GDB4091 |
| فاليو | 598556 |
| WVA | 23043 |
| WVA | 23044 |
| أكل | 13.0460-8003.2 |
| أكل | 608003 |
| بي ام | CDB3001M |
| بي ام | DB1374 |
| بنديكس | 573071 ب |
| بوش | 0986424363 |
| بريمبو | ص 11008 |
| دلفي لوكهيد | ليرة لبنانية 1166 |
| دلفي لوكهيد | ليرة لبنانية 1532 |
| فيرودو | FDB1098 |
| FMSI | D642-7470A |
| FMSI | D642-7518A |
| FMSI | D730-7623 |
| بنات | 6112363 |
| مرحبا- باجيد | T1916 |
| مينتكس | MDB1783 |
| بيت الطريق | 2447.20 |
| تيكستار | 24953186 0 5 |
| تيكستار | 2495301 |
| TRW | (غدب 1236) |
| TRW | GDB4121 |
| TRW | GDB4122 |
| WVA | 24953 |
| WVA | 24954 |




